031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
光磊 : å
ç£å°è¾¦13åå
ç§å å¼é²æ¥äºåè³é'èæè¡" | Anueé
亨 - å°è¡æ°è - 031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.. 031051 · 光磊元大0c購01, 11.60, 9.45, 7.25, 34.58, 369, 9.454, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.